관광&여행
[국내여행] 10월 연령별 인기 국내관광지(2024년 10월 기준)
METACV
2025. 9. 25. 22:39
- 한국관광데이터랩 자료를 바탕으로 2024년 10월 인기 관광지 특징을 연령대별로 정리함
1. 요약
- 전체: 10월에는 단풍을 즐길 수 있는 수목원과 나들이 가기 좋은 대형 공원 및 테마파크가 모든 연령층에서 인기가 많음
- 20대: 도심 속에서 가을의 정취를 만끽할 수 있는 한강공원이나 바다 등 야외 관광지를 선호하는 경향을 보임
- 30대: 자녀와 함께 즐길 수 있는 테마파크, 동물원, 체험형 농장 등 가족 단위 나들이 장소의 인기가 높음
- 40대: 30대와 마찬가지로 가족과 함께 시간을 보낼 수 있는 대형 테마파크나 민속촌 등 체험형 관광지를 주로 찾고 있음
- 50대: 화담숲, 나리농원 등 아름다운 가을 풍경을 감상할 수 있는 자연 관광지와 문화생활을 즐길 수 있는 전시장을 선호함
- 60대 이상: 가을꽃과 단풍을 감상할 수 있는 수목원, 공원, 사찰 등 자연 속에서 여유를 즐길 수 있는 관광지가 인기가 있음
2. 인기 순위
연령대 | 순위 | 관심지점명 | 구분 | 비율 |
전체 | 1 | 에버랜드 | 레저/스포츠 | 24.3 |
2 | 코엑스 | 문화생활시설 | 10.3 | |
3 | 서울랜드 | 레저/스포츠 | 9.9 | |
4 | 화담숲 | 관광명소 | 9.8 | |
5 | 서울대공원 | 레저/스포츠 | 8.8 | |
6 | 여의도한강공원 | 관광명소 | 7.9 | |
7 | 일산호수공원 | 관광명소 | 7.5 | |
8 | 킨텍스제2전시장 | 문화생활시설 | 7.3 | |
9 | 킨텍스제1전시장 | 문화생활시설 | 7.1 | |
10 | 어린이대공원 | 레저/스포츠 | 7.1 | |
20대 | 1 | 에버랜드 | 레저/스포츠 | 20 |
2 | 여의도한강공원 | 관광명소 | 19.2 | |
3 | 을왕리해수욕장 | 관광명소 | 9.1 | |
4 | 반포한강공원 | 관광명소 | 8.9 | |
5 | 월미도 | 관광명소 | 8.8 | |
6 | 뚝섬한강공원 | 관광명소 | 8 | |
7 | 오이도빨강등대 | 관광명소 | 6.9 | |
8 | 광교호수공원 | 관광명소 | 6.9 | |
9 | 광안리해수욕장 | 관광명소 | 6.1 | |
10 | 코엑스 | 문화생활시설 | 6 | |
30대 | 1 | 에버랜드 | 레저/스포츠 | 24.1 |
2 | 서울대공원 | 레저/스포츠 | 10.4 | |
3 | 서울랜드 | 레저/스포츠 | 9.8 | |
4 | 화담숲 | 관광명소 | 9.6 | |
5 | 코엑스 | 문화생활시설 | 9.2 | |
6 | 여의도한강공원 | 관광명소 | 8.2 | |
7 | 농협경제지주안성팜랜드 | 레저/스포츠 | 7.4 | |
8 | 어린이대공원 | 레저/스포츠 | 7.4 | |
9 | 일산호수공원 | 관광명소 | 7 | |
10 | 킨텍스제2전시장 | 문화생활시설 | 6.8 | |
40대 | 1 | 에버랜드 | 레저/스포츠 | 27.1 |
2 | 서울랜드 | 레저/스포츠 | 13.6 | |
3 | 서울대공원 | 레저/스포츠 | 9.2 | |
4 | 코엑스 | 문화생활시설 | 9.1 | |
5 | 어린이대공원 | 레저/스포츠 | 7.8 | |
6 | 한국민속촌 | 관광명소 | 7 | |
7 | 화담숲 | 관광명소 | 6.9 | |
8 | 롯데월드잠실점 | 레저/스포츠 | 6.6 | |
9 | 킨텍스제2전시장 | 문화생활시설 | 6.5 | |
10 | 킨텍스제1전시장 | 문화생활시설 | 6.1 | |
50대 | 1 | 에버랜드 | 레저/스포츠 | 14.7 |
2 | 코엑스 | 문화생활시설 | 13 | |
3 | 화담숲 | 관광명소 | 12.7 | |
4 | 킨텍스제1전시장 | 문화생활시설 | 9.8 | |
5 | 킨텍스제2전시장 | 문화생활시설 | 9.7 | |
6 | 일산호수공원 | 관광명소 | 8.7 | |
7 | 나리농원 | 레저/스포츠 | 8.4 | |
8 | 임진강댑싸리공원 | 관광명소 | 8.3 | |
9 | 월정사 | 종교 | 7.2 | |
10 | 예술의전당 | 문화생활시설 | 7.2 | |
60대 | 1 | 나리농원 | 레저/스포츠 | 13.6 |
2 | 임진강댑싸리공원 | 관광명소 | 12.2 | |
3 | 화담숲 | 관광명소 | 12 | |
4 | 월정사 | 종교 | 10.6 | |
5 | 고석정국민관광지 | 관광명소 | 9.5 | |
6 | 대명포구 | 관광명소 | 9.5 | |
7 | 일산호수공원 | 관광명소 | 8.6 | |
8 | 인천대공원 | 관광명소 | 8.3 | |
9 | 코엑스 | 문화생활시설 | 8.1 | |
10 | 백담사 | 종교 | 7.6 |
3. 출처: 한국관광데이터랩
- https://datalab.visitkorea.or.kr/
4. 데이터 기준 :
- 활용데이터: 티맵 모빌리티 내비게이션 데이터
- 산출방법: 연령대별 내비게이션 검색건수 합계가 높은 관광지의 상대적 비율
- 참고: 문화관광, 자연관광, 역사관광, 레저스포츠, 체험관광 카테고리만 분석